To DOWNTOWN (Weekday):
42nd Av E 23rd Av E Broadway 3rd Av
& & & & To
E McGilvra E Madison E Pine Pike Route
5:04am 5:11am 5:16am 5:25am 125
5:34am 5:41am 5:46am 5:55am 125
6:02am 6:11am 6:16am 6:25am 125
6:16am 6:25am 6:31am 6:41am 125
6:31am 6:40am 6:46am 6:56am 125
6:46am 6:55am 7:01am 7:11am 125
7:01am 7:09am 7:16am 7:26am 125
7:16am 7:24am 7:31am 7:41am 125
7:25am 7:33am 7:40am 7:50amB
7:33am 7:41am 7:48am 7:58am 125
7:48am 7:56am 8:03am 8:13am 125
8:03am 8:11am 8:18am 8:28am 125
8:16am 8:25am 8:32am 8:42amB RB
8:30am 8:39am 8:46am 8:56am 125
8:44amT 8:53amT 9:00amT 9:10amBT RB
8:58am 9:07am 9:14am 9:24am 125
9:12amT 9:21amT 9:28amT 9:38amBT RB
9:27am 9:36am 9:43am 9:53am 125
9:57am 10:06am 10:13am 10:23am 125
10:27am 10:36am 10:43am 10:53am 125
10:57am 11:06am 11:13am 11:23am 125
11:27am 11:36am 11:43am 11:53am 125
11:57am 12:06pm 12:13pm 12:23pm 125
12:26pm 12:35pm 12:42pm 12:52pm 125
12:56pm 1:05pm 1:12pm 1:22pm 125
1:27pm 1:36pm 1:43pm 1:53pm 125
1:57pm 2:06pm 2:13pm 2:23pm 125
2:27pm 2:36pm 2:43pm 2:53pm 125
2:57pm 3:07pm 3:14pm 3:24pm 125
3:12pmT 3:22pmT 3:29pmT 3:39pmBT
3:27pm 3:37pm 3:44pm 3:54pm 125
3:41pmT 3:51pmT 3:58pmT 4:08pmT 125
4:00pm 4:09pm 4:16pm 4:27pm 125
4:18pm 4:27pm 4:34pm 4:45pm 125
4:31pm 4:40pm 4:47pm 4:58pm 125
4:46pm 4:55pm 5:02pm 5:13pm 125
5:01pm 5:10pm 5:17pm 5:28pm 125
5:17pm 5:25pm 5:32pm 5:43pm 125
5:32pm 5:40pm 5:47pm 5:58pm 125
5:48pm 5:56pm 6:03pm 6:13pm 125
6:02pm 6:10pm 6:16pm 6:26pm 125
6:23pm 6:31pm 6:37pm 6:47pm 125
6:53pm 7:01pm 7:07pm 7:17pm 125
7:24pm 7:31pm 7:36pm 7:46pm 125
7:55pm 8:02pm 8:07pm 8:17pm 125
8:25pm 8:32pm 8:37pm 8:46pm 125
8:55pm 9:02pm 9:07pm 9:16pm 125
9:25pm 9:32pm 9:37pm 9:46pm 125
9:55pm 10:02pm 10:07pm 10:16pm 125
10:26pm 10:33pm 10:37pm 10:46pm 125
11:26pm 11:33pm 11:37pm 11:46pm 125
12:26am 12:33am 12:37am 12:46amB
1:38am 1:45am 1:49am 1:58amB RB
To MADISON PARK (Weekday):
1st Av 4th Av Broadway 23rd Av E 42nd Av E
& & & & &
University Pike E Pine E Madison E McGilvra
4:40am 4:43am 4:48am 4:52am 4:58am
5:40am 5:43am 5:48am 5:52am 5:59am
6:05am 6:08am 6:13am 6:17am 6:24am
6:32am 6:35am 6:42am 6:47am 6:54am
6:52am 6:55am 7:02am 7:07am 7:15am
7:08am 7:11am 7:18am 7:24am 7:32am
7:24am 7:27am 7:35am 7:41am 7:49am
7:40am 7:43am 7:51am 7:57am 8:05am
7:56am 7:59am 8:07am 8:13am 8:21am
8:11am 8:14am 8:22am 8:28am 8:36am
8:27am 8:30am 8:38am 8:44am 8:52am
8:41am 8:44am 8:52am 8:58am 9:06am
8:56amDT 8:59amT 9:07amT 9:13amT 9:21amT
9:15am 9:18am 9:26am 9:32am 9:40am
9:41am 9:44am 9:52am 9:59am 10:07am
10:14am 10:17am 10:25am 10:32am 10:40am
10:42am 10:45am 10:53am 11:00am 11:08am
11:12am 11:15am 11:23am 11:30am 11:38am
11:42am 11:45am 11:53am 12:00pm 12:08pm
12:12pm 12:15pm 12:23pm 12:30pm 12:38pm
12:42pm 12:45pm 12:53pm 1:00pm 1:08pm
1:12pm 1:15pm 1:23pm 1:30pm 1:38pm
1:42pm 1:45pm 1:54pm 2:01pm 2:09pm
2:12pm 2:15pm 2:24pm 2:32pm 2:40pm
2:27pmDT 2:30pmT 2:39pmT 2:47pmT 2:55pmT
2:42pm 2:45pm 2:54pm 3:02pm 3:10pm
2:57pmDT 3:01pmT 3:10pmT 3:18pmT 3:26pmT
3:12pm 3:16pm 3:25pm 3:33pm 3:41pm
3:27pmD 3:31pm 3:40pm 3:48pm 3:56pm
3:42pm 3:46pm 3:55pm 4:03pm 4:12pm
3:57pmD 4:01pm 4:10pm 4:18pm 4:27pm
4:11pm 4:15pm 4:25pm 4:34pm 4:43pm
4:26pm 4:30pm 4:40pm 4:49pm 4:58pm
4:42pm 4:46pm 4:56pm 5:05pm 5:14pm
4:53pm 4:57pm 5:07pm 5:16pm 5:25pm
5:13pmD 5:17pm 5:28pm 5:37pm 5:46pm
5:30pm 5:34pm 5:44pm 5:53pm 6:02pm
5:42pmD 5:46pm 5:56pm 6:04pm 6:13pm
6:01pm 6:05pm 6:15pm 6:23pm 6:32pm
6:12pm 6:16pm 6:26pm 6:34pm 6:43pm
6:34pm 6:38pm 6:46pm 6:53pm 7:02pm
6:50pm 6:53pm 7:01pm 7:08pm 7:16pm
7:19pm 7:22pm 7:30pm 7:37pm 7:45pm
7:47pm 7:50pm 7:58pm 8:05pm 8:13pm
8:17pm 8:20pm 8:28pm 8:35pm 8:43pm
8:47pm 8:50pm 8:57pm 9:03pm 9:09pm
9:16pm 9:19pm 9:24pm 9:30pm 9:36pm
9:47pm 9:50pm 9:55pm 10:01pm 10:07pm
10:50pm 10:53pm 10:58pm 11:04pm 11:10pm
11:50pm 11:53pm 11:58pm 12:03am 12:09am
1:15amD 1:18am 1:23am 1:27am 1:33am
|
Timetable Symbols
- B-Continues to 3rd Ave S & S Main St.
- D-Originates from 1st Ave S & S Jackson St approximately 5 - 8 minutes earlier.
- T-This trip funded by the Transit Now partnership with the City of Seattle.
- RBTo Metro Base, 1220 4th Ave S.
|
|
Special Service Info
- Metro has increased peak period service on Route 11 thanks to passage of Transit Now and a financial partnership with the City of Seattle. Look for the "T" symbol identifying these trips.
|