To SEA-TAC, FEDERAL WAY (Weekday):
Stewart Convention University 4th Av S 16th Av S Tuwila Intl International Sea-Tac Pacific Hwy Pacific Hwy S 317th S 320th
at Pl Station Street Sta & & E Blvd & Blvd & (Bag Claim) S & Kent- S & & &
4th Av Bay-C Bay-C S Spokane Marginal Wy S 112th S 160th Bay-1 Des Moines S 272nd 23rd Av S I-5
S
--- 5:21am 5:25am 5:35am 5:46am 5:52am 6:00am 6:09am 6:20am 6:27am 6:37am 6:41am
--- 5:36am 5:40am 5:50am§ 6:01am§ 6:07am§ 6:15am§ 6:24am§ --- --- --- ---
--- 5:52am 5:56am 6:06am 6:17am 6:23am 6:31am 6:40am 6:51am 6:58am 7:08am 7:12am
--- 6:07am 6:12am 6:22am§ 6:33am§ 6:39am§ 6:48am§ 6:57am§ --- --- --- ---
--- 6:21am 6:26am 6:36am 6:48am 6:54am 7:03am 7:12am 7:23am 7:31am 7:41am 7:45am
--- 6:31am 6:36am 6:46am§ 6:58am§ 7:04am§ 7:13am§ 7:22am§ --- --- --- ---
--- 6:50am 6:55am 7:06am 7:19am 7:25am 7:34am 7:43am 7:55am 8:03am 8:13am 8:17am
--- 7:05am 7:10am 7:21am§ 7:34am§ 7:40am§ --- --- --- --- --- ---
--- 7:13am 7:18am 7:29am§ 7:42am§ 7:48am§ --- --- --- --- --- ---
--- 7:26am 7:31am 7:42am 7:55am 8:01am 8:10am 8:19am 8:30am 8:38am 8:48am 8:52am
--- 7:56am 8:01am 8:12am 8:25am 8:31am 8:40am 8:49am 9:00am 9:08am 9:18am 9:22am
--- 8:26am 8:31am 8:42am 8:55am 9:01am 9:10am 9:19am 9:30am 9:38am 9:48am 9:52am
--- 8:58am 9:02am 9:13am 9:24am 9:30am 9:39am 9:48am 9:59am 10:07am 10:20am 10:24am
--- 9:21am 9:25am 9:36am 9:47am 9:53am 10:03am 10:12am 10:23am 10:31am 10:44am 10:48am
--- 9:51am 9:55am 10:06am 10:17am 10:23am 10:33am 10:43am 10:54am 11:02am 11:15am 11:19am
--- 10:20am 10:24am 10:35am 10:46am 10:52am 11:02am 11:12am 11:23am 11:31am 11:44am 11:48am
--- 10:48am 10:52am 11:03am 11:14am 11:20am 11:31am 11:41am 11:52am 12:00pm 12:13pm 12:17pm
--- 11:15am 11:19am 11:30am 11:41am 11:47am 11:58am 12:08pm 12:19pm 12:28pm 12:42pm 12:46pm
--- 11:44am 11:48am 11:59am 12:10pm 12:16pm 12:28pm 12:38pm 12:51pm 1:00pm 1:14pm 1:18pm
--- 12:11pm 12:15pm 12:26pm 12:37pm 12:43pm 12:55pm 1:05pm 1:18pm 1:27pm 1:41pm 1:45pm
--- 12:42pm 12:46pm 12:57pm 1:08pm 1:14pm 1:26pm 1:36pm 1:49pm 1:58pm 2:12pm 2:16pm
--- 1:13pm 1:17pm 1:28pm 1:39pm 1:45pm 1:56pm 2:06pm 2:19pm 2:28pm 2:42pm 2:46pm
--- 1:42pm 1:46pm 1:57pm 2:10pm 2:17pm 2:28pm 2:38pm 2:53pm 3:02pm 3:19pm 3:23pm
--- 2:00pm 2:04pm 2:15pm 2:28pm 2:35pm 2:46pm 2:56pm 3:11pm 3:20pm 3:37pm 3:41pm
--- 2:25pm 2:29pm 2:40pm 2:53pm 3:00pm 3:11pm 3:23pm 3:38pm 3:47pm 4:05pm 4:09pm
--- 2:47pm 2:51pm 3:02pm 3:15pm 3:22pm 3:34pm 3:46pm 4:01pm 4:10pm 4:27pm 4:31pm
--- 3:06pm 3:11pm 3:22pm 3:35pm 3:42pm 3:54pm 4:06pm 4:21pm 4:31pm 4:48pm 4:52pm
--- 3:26pm 3:31pm 3:42pm 3:55pm 4:02pm 4:14pm 4:26pm 4:41pm 4:51pm 5:08pm 5:12pm
--- 3:46pm 3:51pm 4:02pm 4:15pm 4:21pm 4:35pm 4:47pm 5:02pm 5:12pm 5:29pm 5:33pm
--- 4:06pm 4:11pm 4:22pm 4:35pm 4:41pm 4:55pm 5:07pm 5:22pm 5:32pm 5:48pm 5:52pm
--- 4:28pm 4:33pm 4:44pm 4:57pm 5:03pm 5:17pm 5:29pm 5:44pm 5:54pm 6:10pm 6:14pm
--- 4:48pm 4:53pm 5:04pm 5:17pm 5:23pm 5:35pm 5:47pm 6:02pm 6:10pm 6:24pm 6:28pm
--- 5:08pm 5:13pm 5:24pm 5:37pm 5:43pm 5:55pm 6:07pm 6:22pm 6:30pm 6:44pm 6:48pm
--- 5:28pm 5:33pm 5:44pm 5:54pm 6:00pm 6:12pm 6:24pm 6:39pm 6:47pm 7:01pm 7:05pm
--- 5:52pm 5:57pm 6:08pm 6:18pm 6:24pm 6:36pm 6:48pm 7:03pm 7:11pm 7:22pm 7:26pm
--- 6:28pm 6:32pm 6:43pm 6:53pm 6:59pm 7:11pm 7:23pm 7:36pm 7:44pm 7:55pm 7:59pm
--- 7:00pm 7:04pm 7:14pm 7:24pm 7:28pm 7:40pm 7:52pm 8:05pm 8:13pm 8:24pm 8:28pm
--- 7:22pm 7:26pm 7:36pm 7:46pm 7:50pm 8:01pm 8:13pm 8:26pm 8:34pm 8:45pm 8:49pm
--- 7:58pm 8:02pm 8:12pm 8:22pm 8:26pm 8:36pm 8:48pm 9:01pm 9:09pm 9:20pm 9:24pm
--- 8:24pm 8:28pm 8:38pm 8:48pm 8:52pm 9:02pm 9:14pm 9:25pm 9:33pm 9:44pm 9:48pm
--- 8:58pm 9:02pm 9:12pm 9:22pm 9:26pm 9:36pm 9:48pm 9:59pm 10:07pm 10:18pm 10:22pm
--- 9:25pm 9:29pm 9:39pm 9:49pm 9:53pm 10:03pm 10:15pm 10:26pm 10:34pm 10:45pm 10:49pm
--- 9:58pm 10:02pm 10:12pm 10:22pm 10:26pm 10:36pm 10:48pm 10:59pm 11:07pm 11:17pm ---
--- 10:30pm 10:34pm 10:44pm 10:54pm 10:58pm 11:08pm 11:19pm 11:30pm 11:37pm 11:47pm ---
--- 11:00pm 11:04pm 11:14pm 11:22pm 11:26pm 11:35pm 11:46pm 11:57pm 12:04am 12:14am ---
--- 11:30pm 11:34pm 11:44pm 11:52pm 11:56pm 12:05am 12:15am 12:25am 12:31am 12:40am ---
--- 12:02am 12:06am 12:16am 12:24am 12:28am 12:36am 12:46am 12:56am 1:02am 1:11am ---
--- 12:31am 12:34am 12:45am 12:53am 12:57am 1:05am 1:15am 1:25am 1:31am 1:40am ---
1:21am --- 1:24amD 1:35am 1:43am 1:47am 1:55am 2:05am 2:15am 2:21am 2:30am ---
--- 2:15amB --- 2:27am 2:35am 2:39am 2:47am 2:57am 3:07am 3:13am 3:22am ---
--- 3:30amB --- 3:42am 3:50am 3:54am 4:02am 4:12am 4:21am 4:27am 4:36am ---
To SEA-TAC, DOWNTOWN SEATTLE (Weekday):
S 320th 23rd Av S Pacific Hwy Pacific Hwy Sea-Tac Int'l Tukwila Intl 16th Av S 4th Av S University Convention 4th Av
& & & & Kent- (Bag Claim) Blvd & Blvd & & E & Street Sta Place &
I-5 S 317th S 272nd Des Moines Bay-2 S 160th S 112th Marginal S Spokane Bay-A Station Univ
Way S
--- --- --- --- 4:52am 4:57am 5:07am 5:13am 5:22am§ 5:31am§ 5:35am§ ---
4:14am 4:19am 4:28am 4:35am 4:52am 4:57am 5:07am 5:13am 5:22am§ 5:31am§ 5:35am§ ---
4:38am 4:43am 4:52am 4:59am 5:16am 5:21am 5:31am 5:37am 5:46am§ 5:55am§ 5:59am§ ---
5:05am 5:10am 5:20am 5:27am 5:44am 5:49am 5:59am 6:05am 6:18am§ 6:27am§ 6:31am§ ---
5:31am 5:36am 5:46am 5:53am 6:10am 6:17am 6:27am 6:33am 6:46am§ 6:56am§ 7:00am§ ---
5:57am 6:02am 6:14am 6:22am 6:40am 6:47am 6:58am 7:04am 7:17am§ 7:27am§ 7:31am§ ---
6:12am 6:17am 6:29am 6:37am 6:56am 7:03am 7:14am 7:20am 7:33am§ 7:43am§ 7:47am§ ---
6:27am 6:32am 6:44am 6:52am 7:11am 7:18am 7:29am 7:35am 7:48am§ 7:58am§ 8:02am§ ---
6:57am 7:02am 7:14am 7:22am 7:41am 7:48am 7:59am 8:05am 8:16am§ 8:26am§ 8:30am§ ---
7:27am 7:32am 7:44am 7:52am 8:11am 8:18am 8:29am 8:35am 8:46am§ 8:56am§ 9:00am§ ---
7:58am 8:03am 8:15am 8:23am 8:42am 8:49am 9:00am 9:06am 9:17am§ 9:27am§ 9:31am§ ---
8:26am 8:31am 8:43am 8:51am 9:09am 9:16am 9:27am 9:34am 9:45am§ 9:55am§ 9:59am§ ---
8:49am 8:54am 9:06am 9:15am 9:35am 9:42am 9:53am 10:00am 10:11am§ 10:21am§ 10:25am§ ---
9:19am 9:24am 9:36am 9:45am 10:05am 10:12am 10:23am 10:30am 10:41am§ 10:51am§ 10:55am§ ---
9:56am 10:01am 10:13am 10:22am 10:42am 10:49am 11:00am 11:07am 11:18am§ 11:28am§ 11:32am§ ---
10:23am 10:28am 10:40am 10:49am 11:09am 11:17am 11:28am 11:35am 11:46am§ 11:56am§ 12:00pm§ ---
10:58am 11:03am 11:16am 11:25am 11:45am 11:53am 12:04pm 12:11pm 12:22pm§ 12:32pm§ 12:36pm§ ---
11:29am 11:34am 11:47am 11:56am 12:16pm 12:24pm 12:35pm 12:42pm 12:53pm§ 1:03pm§ 1:07pm§ ---
11:57am 12:02pm 12:15pm 12:24pm 12:44pm 12:52pm 1:03pm 1:10pm 1:21pm§ 1:31pm§ 1:35pm§ ---
12:26pm 12:31pm 12:44pm 12:53pm 1:13pm 1:21pm 1:32pm 1:39pm 1:50pm§ 2:00pm§ 2:04pm§ ---
12:55pm 1:00pm 1:13pm 1:23pm 1:45pm 1:54pm 2:05pm 2:12pm 2:23pm§ 2:33pm§ 2:37pm§ ---
1:24pm 1:29pm 1:42pm 1:52pm 2:14pm 2:23pm 2:34pm 2:41pm 2:53pm§ 3:03pm§ 3:07pm§ ---
1:55pm 2:00pm 2:13pm 2:23pm 2:45pm 2:54pm 3:05pm 3:13pm 3:26pm§ 3:36pm§ 3:40pm§ ---
--- --- 2:27pm 2:37pm 2:59pm 3:08pm 3:19pm 3:27pm 3:40pm§ 3:50pm§ 3:54pm§ ---
2:30pm 2:35pm 2:48pm 2:58pm 3:20pm 3:29pm 3:40pm 3:48pm 4:01pm§ 4:11pm§ 4:15pm§ ---
--- --- 3:05pm 3:15pm 3:37pm 3:46pm 3:57pm 4:05pm 4:18pm§ 4:28pm§ 4:32pm§ ---
3:02pm 3:07pm 3:22pm 3:32pm 3:54pm 4:03pm 4:14pm 4:22pm 4:35pm§ 4:45pm§ 4:49pm§ ---
--- --- 3:33pm 3:43pm 4:05pm 4:14pm 4:25pm 4:33pm 4:46pm§ 4:56pm§ 5:00pm§ ---
3:31pm 3:36pm 3:51pm 4:01pm 4:23pm 4:32pm 4:43pm 4:51pm 5:04pm§ 5:14pm§ 5:18pm§ ---
4:00pm 4:05pm 4:20pm 4:30pm 4:52pm 5:01pm 5:12pm 5:19pm 5:32pm§ 5:42pm§ 5:46pm§ ---
4:33pm 4:38pm 4:56pm 5:06pm 5:28pm 5:37pm 5:48pm 5:54pm 6:05pm§ 6:15pm§ 6:19pm§ ---
5:06pm 5:11pm 5:29pm 5:38pm 5:58pm 6:07pm 6:15pm 6:21pm 6:30pm§ 6:40pm§ 6:44pm§ ---
5:32pm 5:37pm 5:55pm 6:04pm 6:24pm 6:32pm 6:40pm 6:45pm 6:54pm§ 7:04pm§ 7:08pm§ ---
6:13pm 6:18pm 6:33pm 6:41pm 7:01pm 7:09pm 7:17pm 7:22pm 7:30pm§ 7:39pm§ 7:43pm§ ---
6:40pm 6:45pm 7:00pm 7:08pm 7:28pm 7:36pm 7:44pm 7:49pm 7:57pm§ 8:06pm§ 8:10pm§ ---
7:15pm 7:20pm 7:35pm 7:43pm 8:02pm 8:10pm 8:18pm 8:23pm 8:31pm§ 8:40pm§ 8:44pm§ ---
7:44pm 7:49pm 8:01pm 8:09pm 8:28pm 8:36pm 8:44pm 8:49pm 8:57pm§ 9:06pm§ 9:10pm§ ---
8:18pm 8:23pm 8:35pm 8:43pm 9:02pm 9:10pm 9:18pm 9:23pm 9:31pm§ 9:40pm§ 9:44pm§ ---
8:48pm 8:53pm 9:05pm 9:13pm 9:32pm 9:40pm 9:48pm 9:53pm 10:01pm§ 10:10pm§ 10:14pm§ ---
9:19pm 9:24pm 9:36pm 9:44pm 10:02pm 10:10pm 10:18pm 10:23pm 10:31pm§ 10:40pm§ 10:44pm§ ---
9:52pm 9:57pm 10:08pm 10:16pm 10:34pm 10:42pm 10:50pm 10:55pm 11:03pm§ 11:12pm§ 11:16pm§ ---
10:19pm 10:24pm 10:35pm 10:43pm 11:01pm 11:08pm 11:15pm 11:20pm 11:28pm§ 11:37pm§ 11:41pm§ ---
10:54pm 10:59pm 11:10pm 11:17pm 11:32pm 11:39pm 11:46pm 11:51pm 11:59pm§ 12:08am§ 12:12am§ ---
--- 11:25pm 11:35pm 11:42pm 11:57pm 12:04am 12:11am 12:16am 12:24am§ 12:33am§ 12:37am§ ---
--- 11:56pm 12:06am 12:13am 12:26am 12:33am 12:40am 12:45am 12:53am§ --- --- 1:03am§
--- 12:24am 12:34am 12:41am 12:54am 1:01am 1:08am 1:13am 1:21am§ --- --- 1:31am§
--- 12:56am 1:06am 1:13am 1:26am 1:33am 1:40am 1:45am 1:53am§ --- --- 2:05amB§
--- 2:05am 2:15am 2:22am 2:35am 2:42am 2:49am 2:54am 3:01am§ --- --- 3:13amB§
|
Timetable Symbols
- B-Late night service arrives/leaves on Union St at 4th Ave at this time.
- C-Tunnel closed. Arrives 4th Ave & University St at this time.
- D-Tunnel closed. Leaves 2nd Ave & Pike St at this time.
- §-Estimated time.
|
|
Special Service Info
- Northbound Route 174 buses cross into the Seattle fare zone at E Marginal Way S & Ellis Ave S. Southbound Route 174 buses cross into the county fare zone at Tukwila International Blvd & S 112th St. No zone fare will be charged if your trip begins or ends along E Marginal Way S at or between Ellis Ave S & S 112th St.
|
|
Downtown Seattle Tunnel Operation Information
Routes 174 and 194 operate in the Downtown Seattle Transit Tunnel. The tunnel (see downtown map) is open for service Monday thru Saturday from 5 a.m. to 1 a.m., and Sunday from 6 a.m. to midnight. Late night trips that do not use the tunnel are noted on schedules in this timetable. If the tunnel is closed during normal "tunnel-open" hours, routes 174 and 194 to Sea-Tac Airport and Federal Way will operate west on Stewart St, serving 7th and 4th Avenue, then south on 2nd Ave, serving Pike, Seneca, Marion,James and S Jackson streets. To downtown, routes 174 and 194 will operate north on 4th Ave and east on Olive Way.
|
 |
|
|